Beratung
Mo-Fr 8:00-18:00
Propylenglycol, Monocalciumphosphat
Natrium: 0,027 %
Rohprotein: 0,9 %
Rohasche: 2,2 %
Rohfette und Öle: 1,4 %
Rohfaser: 0,1 %
Einmalig 10 ml pro 50 kg Körpergewicht.
Achtung: Dosierungsempfehlung einhalten!
Keine Wartezeit
Vor dem Gebrauch gründlich schütteln!
SPUROVIT Booster Abkalbetrunk sollte jedem Tier individuell und richtig dosiert verabreicht werden!
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | |
|---|---|
| Spurenelemente | pro kg |
| 3b604 Zink (als Zinksulfat Heptahydrat) | 6 900 mg |
| 3b201 Jod (ajs Kaliumjodid) | 2 480 mg |
| 3b305 Kobalt (als Cobalt(II)sulfat-Heptahydrat) | 500 mg |
| 3b801 Selen (als Natriumselenit) | 250 mg |
| 3b410 Kupfer (als Kupferchelat des Hydroxyanalogs von Methionin) | 1 257 mg |
| Vitamine | |
| 3a700 Vitamin E | 22 500 IU |
| 3a710 Vitamin K | 640 mg |
| 3a300 Vitamin C | 10 000 mg |
| 3a852ii Vitamin B2 (Riboflavin) | 500 mg |
| 3a672a Vitamin A | 4 500 000 IU |
| 3a831 Vitamin B6 (PyridoxinHCL) | 400 mg |
| 3a315 Nikotinamid | 2 000 mg |
| 3a671 Vitamin D3 | 1 000 000 IU |
| 3a842 D-Panthenol | 1 000 mg |
| 3a880 Biotin 2% | 120 mg |
| 3a Vitamin B12 | 4 mg |
| Aminosäuren | |
| 3.2.3 Lysin | 2 500 mg |
| 3c301 Methionin | 1 500 mg |
Mo-Fr 8:00-18:00
per Telefon oder im Onlineshop
mit DPD innerhalb weniger Werktage